Appartement Edelweiß Appartement Alpenrose | Preis pro Appartement und Tag für 2 Personen | Preis für jede weitere Person pro Tag |
07.10. – 18.11.2017 | € 60,00 | € 27,00 |
18.11. – 23.12.2017 | € 70,00 | € 32,00 |
23.12. – 06.01.2018 | € 95,00 | € 45,00 |
06.01. – 27.01.2018 | € 70,00 | € 32,00 |
27.01. – 07.04.2018 | € 90,00 | € 42,00 |
07.04. – 05.05.2018 | € 70,00 | € 32,00 |
05.05. – 02.06.2018 | € 50,00 | € 22,00 |
02.06. - 30.06.2018 | € 50,00 | € 22,00 |
30.06. - 01.09.2018 | € 60,00 | € 27,00 |
01.09. - 13.10.2018 | € 50,00 | € 22,00 |
13.10. - 17.11.2018 | € 60,00 | € 27,00 |
Appartement Enzian | Preis pro Appartement und Tag für 4 Personen | |
07.10. – 18.11.2017 | € 120,00 | |
18.11. – 23.12.2017 | € 140,00 | |
23.12. – 06.01.2018 | € 190,00 | |
06.01. – 27.01.2018 | € 140,00 | |
27.01. – 07.04.2018 | € 180,00 | |
07.04. – 05.05.2018 | € 140,00 | |
05.05. – 02.06.2018 | € 100,00 | |
02.06. – 30.06.2018 | € 100,00 | |
30.06. - 01.09.2018 | € 120,00 | |
01.09. - 13.10.2018 | € 100,00 | |
13.10. - 17.11.2018 | € 120,00 |
download Preisliste
INFORMATION
Preis pro Appartement und Tag bei einem Mindestaufenthalt von 4 Tagen in EURO, inkl. Steuern, zuzüglich Kurtaxe Winter € 3,00 – Sommer € 2,50 pro Person/Tag.
Kinder unter 16 Jahren sind kurtaxenfrei. Kinderermäßigung auf Anfrage. Endreinigungskosten € 50,00!
Richtlinien des österreichischen Hotelreglements
Stornobedingungen:
- bis 2 Monate vor Anreise keine Stornogebühren
- 2 Monat bis 1 Monat vor Anreise 50% des Preises
- 1 Monat bis 1 Woche vor Anreise 70% des Preises
- 1 Woche vor Anreise 90% des Preises